| Dell Inspiron N4110 Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.800.000 |
| Dell Inspiron N4110 Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | 6.350.000 |
| Dell Inspiron N3421 Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 6.950.000 |
| Dell Inspiron N3421 Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA TouchScreen, DOS | 9.262.000 |
| Dell Inspiron N5420 Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 7.806.000 |
| Dell Inspiron N5420 Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 8.598.000 |
| Dell Inspiron N5421 Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 7.456.000 |
| Dell Inspiron N5421 Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, Win 8 | 8.330.000 |
| Dell Inspiron N5421 Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 9.146.000 |
| Dell Inspiron N5421 Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, Win 8 | 10.031.000 |
| Dell Inspiron 14z Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 8.039.000 |
| Dell Inspiron 14z Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 7550 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 9.612.000 |
| Dell XPS 12 Core i5 3317U 1.7Ghz, 8GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Non LAN/Ethernet, Bluetooth, Wifi, 12" WXGA Touch Screen, Win 8 | 15.320.000 |
| Dell XPS L321X Core i5 2467 1.6Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13" WXGA, Win 7 Home Premium | 12.116.000 |
| Dell XPS L321X Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13" WXGA, Win 8 | 14.039.000 |
| Dell Vostro 3360 Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, DOS | 9.728.000 |
| Dell Vostro 3360 Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 10.777.000 |
| Dell Vostro 3360 Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 11.243.000 |
| Dell Vostro 3360 Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 120GB SSD, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 12.175.000 |
| Dell Vostro 3460 DOS Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 9.087.000 |
| Dell Vostro 3460 Win 8 Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, Win 8 | 10.602.000 |
| Dell Vostro 5460 Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 630 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14" WXGA, DOS | 7.689.000 |
| Dell Latitude E6230 Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5" HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | 16.427.000 |
| Dell Latitude E6330 Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3" HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | 17.009.000 |
| Dell Latitude E5430 Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0" HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | 14.097.000 |
| Dell Latitude E5530 Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6" HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | 14.679.000 |
| Dell Latitude E6430 Core i5 3380M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 750GB SATA, 14.0" HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | 15.262.000 |
| Dell Latitude E6530 Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6" HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | 16.427.000 |
Home »
Leptop Dell
» DAFTAR HARGA LAPTOP DELL SEPTEMBER 2014
DAFTAR HARGA LAPTOP DELL SEPTEMBER 2014
DAFTAR HARGA LAPTOP DELL SEPTEMBER 2014. leptop dell merupakan salah satu merek no wahed baik segi kualitas atau spesifikasi yang cukup mewah.Setelah anda melihat spesifikasi dan harga terbaru dari laptop Dell Core
i5 di bawah ini, tentu anda sudah menentukan laptop Dell Core i5 tipe mana
yang bisa menunjang kebutuhan komputasi sehari-hari anda. Anda bisa
mendapatkan info lengkap mulai dari spesifikasi dan harga laptop Dell
lengkap mulai dari , Dell Core i5 serta Dell Core i7 berikut ini daftar Harga Laptop Dell Core i5 bulan september 2014, semoga bermanfaat bagi anda semua.
09.00
Langganan:
Posting Komentar (RSS)

0 komentar on DAFTAR HARGA LAPTOP DELL SEPTEMBER 2014 :
Post a Comment and Don't Spam!