DAFTAR HARGA SMARTPHONE ASUS TERBARU DESEMBER 2014 – Handphone atau Smartphone Asus baru – baru ini sering menjadi
perbincangan dikalangan para Gadgeters, pasalnya Gadget Smartphone
terbaru besutan dari brand ternama Asus memiliki Spesifikasi yang
komplit dan telah didukung dengan berbagai fitur – fitur canggih
pilihan, serta dibandrol dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk itu
tidak heran apabila dengan harga yang cukup terjangkau anda dapat
menikmati berbagai fitur canggih yang sedang tren saat ini pada
Smartphone atau handphone besutan dari brand Asus tersebut. Walaupun
gadget smartphonenya tersebut dibandrol dengan harga yang murah, tetapi
kualitas yang dimiliki pada masing – masing model dan tipe Smartphonenya
itu tetap terjaga sebagaimana yang biasanya terdapat pada Gadget
Smartphone pada umumnya.
Daftar Harga Smartphone Asus Terbaru Desember 2014
| Model dan Type Handphone Asus | Harga |
| Asus Zenfone 4 A400CG-1B192ID – 8 GB – Putih | RP 1.099.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8GB – RAM 1GB – Charcoal Black | RP 1.877.800 |
| Asus Zenfone 4 A400CG-1A191ID – 8 GB – Hitam | RP 1.099.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8GB – RAM 1GB – Pearl White | RP 1.877.800 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16GB – Pearl White | RP 2.745.800 |
| Asus Zenfone 5 – Ram 1GB – Hitam | RP 1.929.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 2.746.000 |
| Asus Zenfone 5 – RAM 1GB – Putih | RP 1.929.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8GB – 1GB RAM – Cherry Red | RP 1.877.800 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 5” – RAM 2GB – 8MP – 8GB GOLD | RP 2.424.000 |
| Asus Zenfone 5 – RAM 1GB – 8GB – PUTIH | RP 1.878.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16GB – Cherry Red | RP 2.745.800 |
| Asus Zenfone 5 RAM 2GB – 5” – 8MP – 8GB – Merah | RP 2.299.000 |
| Asus Zenfone 5 – Ram 1GB – Merah | RP 1.888.000 |
| Asus Zenfone 5 2GB RAM- 16GB – RED | RP 2.374.000 |
| Asus Zenfone 4S – A450CG – Putih | RP 1.639.000 |
| ASUS Zenphone 4 hitam | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 2.870.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh – 8GB – Merah | RP 1.177.000 |
| Asus Zenfone 5 – ROM 16GB – Ram 2GB – Ungu | RP 2.345.000 |
| Asus Zenfone 4S A450CG Resmi – Free 8GB Internet 3 – Putih | RP 1.649.000 |
| Asus Zenfone 5 Ram 2GB – 5” – 16GB – MERAH | RP 2.373.000 |
| Asus Zenfone 5 Ram 2GB – 5” – 8GB – Pearl White | RP 2.299.000 |
| Asus Zenfone 5 RAM 1GB – 8GB – MERAH | RP 1.878.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – 8GB – Hitam | RP 1.899.000 |
| Asus A400CG Zenfone 4 Intel Dual SIM – Cherry Red | RP 1.099.000 |
| Asus Zenfone 5 RESMI Ram 2GB – 5” – 8MP – 8GB – HITAM | RP 2.399.000 |
| ASUS ZenFone 4 – White (1GB, 8GB, 4″ TFT) | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 2.747.000 |
| Asus Zenfone 5 – 16GB – PURPLE | RP 2.374.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Putih | RP 1.159.000 |
| Asus Zenfone 4S – A450CG – MERAH | RP 1.639.000 |
| Asus Zenfone 4S – A450CG – Hitam | RP 1.750.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 5” – RAM 2GB – 8MP – 8GB Charcoal Black | RP 2.799.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Hitam | RP 1.149.000 |
| ASUS ZENFONE 5 – BLACK | RP 1.999.000 |
| Asus Zenfone 5 A501CG – 8GB – Red | RP 1.973.000 |
| ASUS Zenfone 4S A405CG – 5MP – 8GB – PUTIH | RP 1.598.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Charcoal Black | RP 3.199.000 |
| Asus Zenfone 4 – A400CG – Ram 1GB Rom 8GB – Putih | RP 1.098.500 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.699.000 |
| Asus Zenfone 4S – A450CG – Putih | RP 1.750.000 |
| ASUS Zenfone 4 A400CG – 5MP – 8GB – Hitam | RP 1.096.666 |
| Asus Zenfone 5 RESMI – RAM 2GB – 16GB – Putih | RP 2.449.000 |
| ASUS Zenfone 4 – 8 GB – Black | RP 1.229.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – 8GB – Hitam | RP 1.188.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh – 8GB – Hitam | RP 1.149.000 |
| Asus Zenfone A450CG 4.5″-8GB-Black | RP 1.900.000 |
| Asus Zenfone 4 – A400CG – Ram 1GB Rom 8GB – Merah | RP 1.098.500 |
| Asus Zenfone 4 – Black | RP 1.185.000 |
| ASUS Zenfone 4 A400CG – 5MP – 8GB – KUNING | RP 1.096.666 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8 GB – Biru | RP 1.098.500 |
| Asus Zenfone 4 A400CG RESMI – 8GB – Batere 1600mah – Hitam | RP 1.098.500 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Sky Blue | RP 1.096.500 |
| Asus Zenfone 5 White | RP 2.325.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8 GB – Hitam | RP 1.138.000 |
| Asus Zenfone 5 RESMI Ram 2GB – 16GB – RED | RP 2.449.000 |
| Asus PadFone Infinity A86 – Quad Core – 32GB – Hitam | RP 4.775.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG Resmi – Dual SIM – White | RP 3.299.000 |
| Asus A400CG Zenfone 4 Intel Dual SIM – Pearl White | RP 1.099.000 |
| Asus Zenfone 4 – Biru | RP 1.141.000 |
| ASUS ZenFone 4 – Black (1GB, 8GB, 4″ TFT) | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16GB – Charcoal Black | RP 3.699.000 |
| Asus ZenFone 5 – A500CG (16GB, White) | RP 2.499.000 |
| Asus Zenfone 5 RESMI – RAM 2GB – 16GB – PURPLE | RP 2.449.000 |
| Asus ZenFone 4 A400CG /Ai- 1600mAh – 8GB – Putih | RP 1.175.000 |
| ASUS Zenfone 4S A405CG – 5MP – 8GB – HITAM | RP 1.689.000 |
| Asus Zenfone 5 – 8GB – Merah | RP 1.923.000 |
| Asus Zenfone 5 – RAM 1GB – Putih | RP 1.996.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8 GB – Kuning | RP 1.097.500 |
| ASUS ZENFONE 5 – RED | RP 1.999.000 |
| Asus Zenfone 4 – Hitam | RP 1.185.000 |
| ASUS Zenfone 4 A401CG – RESMI – 1600mAh – Red | RP 1.199.000 |
| ASUS Zenfone 4 A400CG – 5MP – 8GB – Biru | RP 1.096.666 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Biru | RP 1.150.000 |
| ASUS Zenfone 4S A405CG – 5MP – 8GB – Red | RP 1.689.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Hitam | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 5 Ram 2GB – 8MP – PURPLE | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 6 – 16 GB – Charcoal Black | RP 3.599.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8GB – RAM 2GB – Merah | RP 2.299.000 |
| ASUS ZENFONE 5 – WHITE | RP 1.999.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Biru | RP 1.599.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 5MP – RAM 1GB – 8GB – Hitam | RP 1.299.000 |
| ASUS Padfone Infinity – 32GB – Gray | RP 5.100.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh -Ram 1GB – 8GB -kuning | RP 1.188.000 |
| ASUS Zenfone 5 – Putih | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Putih | RP 1.650.000 |
| Asus Zenfone 6 White | RP 2.889.000 |
| Asus ZenFone 5 – A500CG (8GB, Black) | RP 2.449.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh – 8GB – Putih | RP 1.149.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8 GB – Merah | RP 1.138.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8GB – RAM 2GB – Putih | RP 2.299.000 |
| ASUS ZenFone 4 – Blue (1GB, 8GB, 4″ TFT) | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – 8GB – Hitam | RP 1.300.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Black | RP 1.450.000 |
| ASUS New PadFone Infinity A86 32GB Grey | RP 4.979.000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG – Dual SIM – PUTIH | RP 1.649.000 |
| Asus Zenfone 5 RAM 2GB – 5” – 8MP – 8GB – Merah | RP 2.325.000 |
| Asus PadFone Infinity A86 – Quad Core – 32GB – Putih | RP 4.925.000 |
| ASUS Zenfone 5 – Red | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh – 8GB – Kuning | RP 1.149.000 |
| Asus Padfone Infinity QuadCore – 32Gb – Hitam | RP 4.780.000 |
| Asus Zenfone 4 – Hitam | RP 1.277.000 |
| ASUS ZenFone 4 – Yellow (1GB, 8GB, 4″ TFT) | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8 GB – White | RP 1.229.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Charcoal Black | RP 1.349.000 |
| ASUS Zenfone 4 A401CG – RESMI – 1600mAh – Black | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 16GB – 8MP & 2MP – RAM 2GB – Pearl White | RP 2.738.000 |
| Asus Zenfone 4 RAM 1GB – 8GB – Merah | RP 1.185.000 |
| ASUS Zenfone 4 – Black | RP 1.225.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 5MP – RAM 1GB – 8GB – Hitam | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Resmi – Baterai 1600 mAh – 8GB – Merah | RP 1.149.000 |
| Asus Zenfone 5 – Gold | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8 GB – Yellow | RP 1.229.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Putih | RP 1.299.000 |
| ASUS Padfone Infinity – 32GB – White | RP 5.100.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Kuning | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Biru | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Biru | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – White | RP 1.450.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8 GB – Kuning | RP 1.138.000 |
| Asus Zenfone 5 RESMI Ram 2GB – 5” – 8MP – 8GB – HITAM | RP 2.399.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CXG – 8GB – Merah | RP 1.299.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8 GB – Blue | RP 1.229.000 |
| Asus Zenfone 4 1600mAh Yellow | RP 1.185.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Pearl White | RP 1.349.000 |
| ASUS Zenfone 4 – White | RP 1.225.000 |
| ASUS Zenfone 4 A401CG – RESMI – 1600mAh – Blue | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 4 1600mAh White | RP 1.185.000 |
| Asus Zenfone 5 – Putih | RP 2.350.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Black | RP 1.349.000 |
| Asus Zenfone 6 – RAM 2GB – 16GB – Putih | RP 2.750.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Hitam | RP 1.699.000 |
| Asus Zenfone 5 Black – RAM 2GB – 8MP | RP 2.450.000 |
| ASUS ZEN6 2/16GB – Putih | RP 2.850.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Kuning | RP 1.199.000 |
| Asus ZenFone 5 – A500CG (8GB, Red) | RP 2.279.000 |
| ASUS Zenfone 4 – 8 GB – Red | RP 1.229.000 |
| Asus Zenfone 5 – 16GB – 8MP – Merah | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 4 – Merah | RP 1.185.000 |
| Asus Zenfone 6 Black | RP 2.889.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – 1600mAh – Black | RP 1.399.000 |
| Asus Zenfone 5 – Pearl White | RP 2.450.000 |
| Asus Zenfone 5 – Cherry Red | RP 2.450.000 |
| Asus ZenFone 4 – A400CG (1600mAh Battery, 8GB, Black) | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 4 Smartphone android 8GB internal | RP 1.650.000 |
| Asus Zenfone 4 Putih – 5MP – RAM 1GB | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Merah | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – Hitam | RP 1.599.000 |
| Asus ZenFone 4 – A400CG (1600mAh Battery, 8GB, White) | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 6 – 16 GB – Pearl White | RP 3.599.000 |
| Asus Zenfone 4 – Putih | RP 1.185.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16 GB – Putih | RP 3.399.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – Yellow | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 16GB – Pearl White | RP 2.738.000 |
| ASUS ZenFone 4 – Putih | RP 1.280.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – ROM 8GB – Biru | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Charcoal Black | RP 2.618.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – Putih | RP 1.599.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Pearl White | RP 2.618.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Putih | RP 1.150.000 |
| Asus Zenfone 5 Ram 2 GB – Hitam | RP 2.600.001 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Solar Yellow | RP 1.300.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – Biru | RP 1.599.000 |
| ASUS ZenFone 4 – Merah | RP 1.349.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Cherry Red | RP 1.300.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16GB – Cherry Red | RP 3.699.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Hitam | RP 1.150.000 |
| Asus Zenfone 4 – Cherry Red | RP 1.375.000 |
| ASUS Zenfone 5 A500CG – RAM 2GB – 8MP – Black | RP 2.499.000 |
| Asus Zenfone 4 – Pearl White | RP 1.375.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Cherry Red | RP 2.648.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – Hitam | RP 3.600.001 |
| Asus Zenfone 6 – Putih | RP 3.170.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 16GB – Cherry Red | RP 3.699.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 8GB – Hitam | RP 1.150.000 |
| Asus Zenfone 4 – Cherry Red | RP 1.375.000 |
| ASUS Zenfone 5 A500CG – RAM 2GB – 8MP – Black | RP 2.499.000 |
| Asus Zenfone 4 – Pearl White | RP 1.375.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Cherry Red | RP 2.648.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – Hitam | RP 3.600.001 |
| Asus Zenfone 6 – Putih | RP 3.170.000 |
| Asus PadFone Mini – Quad Core – Merah | RP 3.550.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – RAM 2GB – 8GB – Pearl White | RP 2.728.000 |
| Asus Zenfone 5 – Ram 2GB – Hitam | RP 3.500.000 |
| Asus Zenfone 5 RAM 1GB Internal Memory 8GB | RP 2.200.000 |
| Asus Zenfone 5 a500cg – Merah | RP 3.494.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 5″ – 2GB – 8MP – 8GB – Red | RP 2.799.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – Putih | RP 2.589.001 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.618.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG RESMI – 8GB – Batere 1600mAH – Putih | RP 1.098.500 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB- Charcoal Black | RP 2.749.000 |
| Asus PadFone Mini – 8 GB – Putih | RP 3.550.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.270.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 5” – 8GB – Putih | RP 2.400.000 |
| Asus PadFone Mini – 8 GB – Kuning | RP 3.550.000 |
| Asus Zenfone 5 RAM 2GB Internal Memory 8GB | RP 2.500.000 |
| Asus Zenfone 5 – 8GB – Black | RP 3.000.000 |
| Asus PadFone Mini – 8 GB – Kuning | RP 3.550.000 |
| Asus Zenfone 5 RAM 2GB Internal Memory 8GB | RP 2.500.000 |
| Asus Zenfone 5 – 8GB – Black | RP 3.000.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG Cherry Red | RP 1.799.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Pearl White | RP 1.300.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 5MP – RAM 1GB – 8GB – Gorilla Glass – Cherry Red | RP 1.649.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.599.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Pearl White | RP 2.749.000 |
| Asus Zenfone 4 | RP 1.400.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.400.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – 8GB – Pearl White | RP 1.300.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – 8GB – Cherry Red | RP 1.450.000 |
| Asus Zenfone 4 – 5MP – RAM 1GB – Gorilla Glass – 8GB – Solar Yellow | RP 1.349.000 |
| Asus Zenfone 5 – Intel CPU 2Ghz – RAM 2GB – 16GB – Black | RP 2.699.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Putih | RP 1.599.000 |
| Asus Zenfone 6 – Putih | RP 2.897.000 |
| ASUS Zenfone 5 A500CG – RAM 2GB – 8MP – White | RP 2.499.000 |
| ASUS Zenfone 5 A500CG – RAM 2GB – 8MP – Red | RP 2.499.000 |
| Asus Zenfone 5 8GB – White | RP 3.000.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.400.000 |
| Asus Zenfone 6 A600CG – 6″ – 13MP – 16GB – Pearl White | RP 3.598.000 |
| Asus Zenfone 4 – White – Putih | RP 1.185.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 8MP & 2MP – RAM 2GB – 8GB – Cherry Red | RP 2.749.000 |
| ASUS ZenFone 5 – White (2GB, 8GB, 5″ IPS) | RP 2.600.000 |
| Asus Zenfone 4 – 8GB – Merah | RP 1.159.000 |
| Asus Zenfone 5 – RAM 2GB – Putih | RP 2.450.000 |
| ASUS Zenfone 4 A400CG – 5MP – 8GB – MERAH | RP 1.096.666 |
| ASUS ZenFone 5 – Black (2GB, 8GB, 5″ IPS) | RP 2.600.000 |
| Asus Zenfone 5 – 2 GB – Putih | RP 2.370.000 |
| Asus Zenfone 5 A500CG – 5” – RAM 2GB – 8MP – 8GB Red | RP 2.424.000 |
| ASUS Zenfone 4 A401CG – RESMI – 1600mAh – White | RP 1.199.000 |
| Asus Zenfone 4 A400CG – 5MP – RAM 1GB – 8GB – Putih | RP 1.300.000 |
0 komentar on DAFTAR HARGA SMARTPHONE ASUS TERBARU DESEMBER 2014 :
Post a Comment and Don't Spam!